Tổng số trường hợp mắc: 89.068
- Tổng số trường hợp tử vong: 3.046
- Tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc đại lục:
| STT | Tỉnh/Thành phố | Số ca mắc | Số ca tử vong |
| 1 | Hồ Bắc (Hubei) | 67103 | 2803 |
| 2 | Quảng Đông (Guangdong) | 1350 | 7 |
| 3 | Hà Nam (Henan) | 1272 | 22 |
| 4 | Chiết Giang (Zhejiang) | 1206 | 1 |
| 5 | Hồ Nam (Hunan) | 1018 | 4 |
| 6 | An Huy (Anhui) | 990 | 6 |
| 7 | Giang Tây (Jiangxi) | 935 | 1 |
| 8 | Sơn Đông (Shandong) | 758 | 6 |
| 9 | Giang Tô (Jiangsu) | 631 | 0 |
| 10 | Trùng Khánh (Chongqing) | 576 | 6 |
| 11 | Tứ Xuyên (Sichuan) | 538 | 3 |
| 12 | Hắc Long Giang (Heilongjiang) | 480 | 13 |
| 13 | Bắc Kinh (Beijing) | 414 | 8 |
| 14 | Thượng Hải (Shanghai) | 337 | 3 |
| 15 | Hà Bắc (Hebei) | 318 | 6 |
| 16 | Phúc Kiến (Fujian) | 296 | 1 |
| 17 | Quảng Tây (Guangxi) | 252 | 2 |
| 18 | Thiểm Tây (Shaanxi) | 245 | 1 |
| 19 | Vân Nam (Yunnan) | 174 | 2 |
| 20 | Hải Nam (Hainan) | 168 | 5 |
| 21 | Quý Châu (Guizhou) | 146 | 2 |
| 22 | Thiên Tân (Tianjin) | 136 | 3 |
| 23 | Sơn Tây (Shanxi) | 133 | 1 |
| 24 | Liêu Ninh (Liaoning) | 122 | 1 |
| 25 | Cát Lâm (Jilin) | 93 | 1 |
| 26 | Cam Túc (Gansu) | 91 | 2 |
| 27 | Tân Cương (Xinjiang) | 76 | 3 |
| 28 | Nội Mông (Inner Mongolia) | 75 | 0 |
| 29 | Ninh Hạ (Ningxia) | 74 | 0 |
| 30 | Thanh Hải (Qinghai) | 18 | 0 |
| 31 | Tây Tạng (Tibet) | 1 | 0 |
| Tổng số | 80.026 | 2.913 | |
- Các quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài Trung Quốc đại lục) ghi nhận trường hợp mắc như sau:
| Quốc gia / Vùng lãnh thổ / Khác | Số ca mắc | Số ca tử vong | |
| 1 | Hàn Quốc | 4,212 | 22 |
| 2 | Ý | 1,694 | 34 |
| 3 | Iran | 978 | 54 |
| 4 | Tàu Diamond Princess | 705 | 6 |
| 5 | Nhật Bản | 256 | 6 |
| 6 | Đức | 130 | 0 |
| 7 | Pháp | 130 | 2 |
| 8 | Singapore | 106 | 0 |
| 9 | Hồng Kông (TQ) | 100 | 2 |
| 10 | Mỹ | 84 | 2 |
| 11 | Tây Ban Nha | 84 | 0 |
| 12 | Bahrain | 47 | 0 |
| 13 | Kuwait | 46 | 0 |
| 14 | Thái Lan | 42 | 1 |
| 15 | Đài Loan | 40 | 1 |
| 16 | Anh | 36 | 0 |
| 17 | Malaysia | 29 | 0 |
| 18 | Úc | 29 | 1 |
| 19 | Canada | 24 | 0 |
| 20 | Thuỵ sĩ | 24 | 0 |
| 21 | Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất | 21 | 0 |
| 22 | Ấn Độ | 19 | 0 |
| 23 | Na uy | 19 | 0 |
| 24 | Việt Nam | 16 | 0 |
| 25 | Thụy Điển | 14 | 0 |
| 26 | Áo | 14 | 0 |
| 27 | Ma Cao (TQ) | 10 | 0 |
| 28 | Israel | 10 | 0 |
| 29 | Li Băng | 10 | 0 |
| 30 | Hà Lan | 10 | 0 |
| 31 | San Marino | 8 | 1 |
| 32 | Croatia | 7 | 0 |
| 33 | Hy Lạp | 7 | 0 |
| 34 | Oman | 6 | 0 |
| 35 | Phần Lan | 6 | 0 |
| 36 | Ecuador | 6 | 0 |
| 37 | Mexico | 5 | 0 |
| 38 | Pakistan | 4 | 0 |
| 39 | Đan Mạch | 4 | 0 |
| 40 | Philippines | 3 | 1 |
| 41 | Ấn Độ | 3 | 0 |
| 42 | Algeria | 3 | 0 |
| 43 | Georgia | 3 | 0 |
| 44 | Romania | 3 | 0 |
| 45 | Azerbaijan | 3 | 0 |
| 46 | Iceland | 3 | 0 |
| 47 | Qatar | 3 | 0 |
| 48 | Séc | 3 | 0 |
| 49 | Nga | 2 | 0 |
| 50 | Bỉ | 2 | 0 |
| 51 | Ai Cập | 2 | 0 |
| 52 | Brazil | 2 | 0 |
| 53 | Nepal | 1 | 0 |
| 54 | Campuchia | 1 | 0 |
| 55 | Sri Lanka | 1 | 0 |
| 56 | Afghanistan | 1 | 0 |
| 57 | Bắc Macedonia | 1 | 0 |
| 58 | Estonia | 1 | 0 |
| 59 | Nigeria | 1 | 0 |
| 60 | Lithuania | 1 | 0 |
| 61 | New Zealand | 1 | 0 |
| 62 | Belarus | 1 | 0 |
| 63 | Monaco | 1 | 0 |
| 64 | Luxembourg | 1 | 0 |
| 65 | Ireland | 1 | 0 |
| 66 | Dominican | 1 | 0 |
| Tổng số | 9.042 | 133 | |
Nguồn: Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng – Bộ Y tế



