Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 08 giờ 00, ngày 18/02/2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do COVID-19 (nCoV) trên thế giới cụ thể như sau:
- Tổng số trường hợp mắc: 73.272
- Tổng số trường hợp tử vong: 1.868
- Tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc đại lục:
| STT | Tỉnh/Thành phố | Số ca mắc | Số ca tử vong |
| 1 | Hồ Bắc (Hubei) | 59989 | 1789 |
| 2 | Quảng Đông (Guangdong) | 1322 | 4 |
| 3 | Hà Nam (Henan) | 1246 | 16 |
| 4 | Chiết Giang (Zhejiang) | 1171 | 0 |
| 5 | Hồ Nam (Hunan) | 1006 | 3 |
| 6 | An Huy (Anhui) | 973 | 6 |
| 7 | Giang Tây (Jiangxi) | 930 | 1 |
| 8 | Giang Tô (Jiangsu) | 626 | 0 |
| 9 | Trùng Khánh (Chongqing) | 553 | 5 |
| 10 | Sơn Đông (Shandong) | 541 | 2 |
| 11 | Tứ Xuyên (Sichuan) | 495 | 3 |
| 12 | Hắc Long Giang (Heilongjiang) | 464 | 11 |
| 13 | Bắc Kinh (Beijing) | 381 | 4 |
| 14 | Thượng Hải (Shanghai) | 333 | 1 |
| 15 | Hà Bắc (Hebei) | 302 | 3 |
| 16 | Phúc Kiến (Fujian) | 290 | 0 |
| 17 | Thiểm Tây (Shaanxi) | 240 | 0 |
| 18 | Quảng Tây (Guangxi) | 242 | 2 |
| 19 | Vân Nam (Yunnan) | 171 | 0 |
| 20 | Hải Nam (Hainan) | 163 | 4 |
| 21 | Quý Châu (Guizhou) | 146 | 1 |
| 22 | Sơn Tây (Shanxi) | 130 | 0 |
| 23 | Thiên Tân (Tianjin) | 125 | 3 |
| 24 | Liêu Ninh (Liaoning) | 121 | 1 |
| 25 | Cam Túc (Gansu) | 91 | 2 |
| 26 | Cát Lâm (Jilin) | 89 | 1 |
| 27 | Tân Cương (Xinjiang) | 75 | 1 |
| 28 | Nội Mông (Inner Mongolia) | 72 | 0 |
| 29 | Ninh Hạ (Ningxia) | 70 | 0 |
| 30 | Thanh Hải (Qinghai) | 18 | 0 |
| 31 | Tây Tạng (Tibet) | 1 | 0 |
| Tổng số | 72.376 | 1.863 | |
- Các quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài Trung Quốc đại lục) ghi nhận trường hợp mắc như sau:
| STT | Quốc gia / Vùng lãnh thổ / Khác | Số ca mắc | Số ca tử vong |
| 1 | Tàu Diamond Princess | 454 | |
| 2 | Nhật Bản | 66 | 1 |
| 3 | Singapore | 77 | |
| 4 | Hồng Kông (TQ) | 60 | 1 |
| 5 | Thái Lan | 35 | |
| 6 | Hàn Quốc | 30 | |
| 7 | Malaysia | 22 | |
| 8 | Đài Loan | 22 | 1 |
| 9 | Đức | 16 | |
| 10 | Việt Nam | 16 | |
| 11 | Úc | 15 | |
| 12 | Mỹ | 15 | |
| 13 | Pháp | 12 | 1 |
| 14 | Ma Cao (TQ) | 10 | |
| 15 | Anh | 9 | |
| 16 | Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất | 9 | |
| 17 | Canada | 8 | |
| 18 | Ấn Độ | 3 | |
| 19 | Philippine | 3 | 1 |
| 20 | Ý | 3 | |
| 21 | Nga | 2 | |
| 22 | Tây Ban Nha | 2 | |
| 23 | Campuchia | 1 | |
| 24 | Phần Lan | 1 | |
| 25 | Nepal | 1 | |
| 26 | Sri Lanka | 1 | |
| 27 | Thuỵ Điển | 1 | |
| 28 | Bỉ | 1 | |
| 29 | Ai Cập | 1 | |
| Tổng số | 896 |
5 |
|



