Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 07 giờ 30, ngày 19/02/2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do COVID-19 (nCoV) trên thế giới cụ thể như sau:
- Tổng số trường hợp mắc:  75.141
- Tổng số trường hợp tử vong:  2.008
Tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc đại lục:

 

STT Tỉnh/Thành phố Số ca mắc Số ca tử vong
1 Hồ Bắc (Hubei) 61682 1922
2 Quảng Đông (Guangdong) 1328 4
3 Hà Nam (Henan) 1257 19
4 Chiết Giang (Zhejiang) 1172 0
5 Hồ Nam (Hunan) 1007 4
6 An Huy (Anhui) 982 6
7 Giang Tây (Jiangxi) 933 1
8 Giang Tô (Jiangsu) 629 0
9 Trùng Khánh (Chongqing) 555 5
10 Sơn Đông (Shandong) 543 3
11 Tứ Xuyên (Sichuan) 508 3
12 Hắc Long Giang (Heilongjiang) 464 11
13 Bắc Kinh (Beijing) 387 4
14 Thượng Hải (Shanghai) 333 1
15 Hà Bắc (Hebei) 306 4
16 Phúc Kiến (Fujian) 292 0
17 Thiểm Tây (Shaanxi) 240 0
18 Quảng Tây (Guangxi) 244 2
19 Vân Nam (Yunnan) 172 0
20 Hải Nam (Hainan) 163 4
21 Quý Châu (Guizhou) 146 2
22 Sơn Tây (Shanxi) 131 0
23 Thiên Tân (Tianjin) 128 3
24 Liêu Ninh (Liaoning) 121 1
25 Cam Túc (Gansu) 91 2
26 Cát Lâm (Jilin) 90 1
27 Tân Cương (Xinjiang) 76 1
28 Nội Mông (Inner Mongolia) 73 0
29 Ninh Hạ (Ningxia) 70 0
30 Thanh Hải (Qinghai) 18 0
31 Tây Tạng (Tibet) 1 0
Tổng số 74.142 2.003
 
 
-  Các quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài Trung Quốc đại lục) ghi nhận trường hợp mắc như sau:
 
STT Quốc gia / Vùng lãnh thổ / Khác Số ca mắc Số ca tử vong
1 Tàu Diamond Princess 542 0
2 Singapore 81 0
3 Nhật Bản 74 1
4 Hồng Kông (TQ) 62 1
5 Thái Lan 35 0
6 Hàn Quốc 31 0
7 Malaysia 22 0
8 Đài Loan 22 1
9 Đức 16 0
10 Việt Nam 16 0
11 Úc 15 0
12 Mỹ 15 0
13 Pháp 12 1
14 Ma Cao (TQ) 10 0
15 Anh 9 0
16 Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất 9 0
17 Canada 8 0
18 Ấn Độ 3 0
19 Philippine 3 1
20 Ý 3 0
21 Nga 2 0
22 Tây Ban Nha 2 0
23 Campuchia 1 0
24 Phần Lan 1 0
25 Nepal 1 0
26 Sri Lanka 1 0
27 Thuỵ Điển 1 0
28 Bỉ 1 0
29 Ai Cập 1 0
Tổng số 999 5

 Nguồn: http://vncdc.gov.vn/vi/phong-chong-dich-benh-viem-phoi-cap-ncov/11803/cap-nhat-tinh-hinh-dich-benh-viem-duong-ho-hap-do-covid-19-ncov-den-07-gio-30-ngay-19-02-2020